Велосипеды принимаются в чистом виде.
Обратите внимание, бесплатное хранение велосипедов в мастерской после ремонта - 3 суток!
Хранение велосипеда по договоренности 100р/сут, без - 150р/сутки.
Велосипеды, оставленные на срок более месяца без согласования, утилизируются.
Комплексные услуги
Бронирование пленкой | от 5000 |
Замена рамы | от 4500 |
Мойка велосипеда с пеной |
1000 |
Полная переборка велосипеда (хардтейлы MTB, ATB, гибриды, шоссейные) | от 5000 |
Сборка велосипеда из коробки (хардтейлы MTB, ATB, гибриды, шоссейные) | 1500 |
Сборка велосипеда из коробки (фикс, детские, круизеры, складные) | 2000 |
ТО насоса |
от 500 |
ТО рамы двухподвеса |
от 1500 |
Упаковка велосипеда в коробку |
от 1500 |
Чистка узлов |
от 500 |
Переключатели
Выправление петуха без гарантии | 300 |
Демонтаж переключателя | 300 |
Замена капюшонов (Shimano) за сторону | 500 |
Замена манетки с настройкой | 750 |
Замена моноблока за сторону | 1000 |
Замена переключателя | 700 |
Замена роликов зад. переключателя | 500 |
Настройка переключателя | 400 |
Настройка переключателя с заменой тросика, рубашки | 600 |
Переборка шоссейного пистолета (цена за сторону) | 2500 |
Подбор и замена петуха | 300 |
Прогонка резьбы в петухе | 250 |
Смазка тросика переключателя | 100 |
ТО манетки/шифтера (цена за сторону) | 500 |
ТО переключателя без муфты | 600 |
ТО переключателя с муфтой | 1000 |
Чистка/то роликов зад. перекл. | 600 |
Трансмиссия
Выправление передней звезды | 350 |
Демонтаж резьбовой каретки | 600 |
Замена каретки на шарах | 1200 |
Замена педалей | 300 |
Замена передних звезд без снятия системы | 300 |
Замена подшипника каретки | 400 |
Замена пресс-каретки | 1200 |
Замена резьбовой каретки | 1000 |
Замена системы | 600 |
Замена шатуна | 300 |
Замена/ремонт цепи | 350 |
Замена/установка кассеты/трещотки/звезды | 350 |
Монтаж успокоителя | 700 |
Смазка цепи | 200 |
Смазка цепи с чисткой | 700 |
ТО педалей (цена за штуку) | 500 |
Устранение люфта каретки | 350 |
Чистка системы | от 300 |
Чистка трещотки/кассеты | от 300 |
Тормозная система
Выпрямление тормозного ротора | 300 |
Демонтаж тормозов перед заменой | 400 |
Замена болтов pivot | 300 |
Замена гидролинии | 700 |
Замена калипера механического дискового тормоза | 600 |
Замена колодок (d/v) | 400 |
Замена механических тормозных ручек (1 шт) | 350 |
Замена тормозного диска | 250 |
Замена тормозов (d/v) | 200-400 |
Замена троса, рубашки тормоза с регулировкой | 600 |
Надбавка за скрытую проводку в раме | 300 |
Настройка роллерного тормоза | 500 |
Настройка тормоза | от 400 |
Обезжиривание торм колодок | 500 |
Обезжиривание тормозного ротора | от 200 |
Обрез гидролинии | 300 |
Переборка дискового механического калипера | 750 |
Переборка дискового гидравлического калипера | 1000 |
Переборка ободного тормоза | 500 |
Переборка ручки гидравлического тормоза | 1000 |
Прокачка тормоза Dot/Oil | 1000 |
Смазка тросика тормоза | 100 |
Установка нового гидравлического комплекта без прокачки за сторону mtb/road | 1000 |
Установка нового гидравлического комплектас прокачкой за сторону mtb/road | 1500 |
Колеса
Замена барабана задней втулки |
300 |
Замена герметика бескамерного колеса без чистки |
300 |
Замена герметика бескамерного колеса с чисткой |
600 |
Замена зубчатого кольца во втулках с Ratchet |
400 |
Замена ниппелей |
1500 |
Замена сломанной спицы или ниппеля |
500 |
Замена/бортировка камеры/покрышки |
400 |
Замена/бортировка камеры/покрышки планетарной/односкоростной втулки |
500 |
Замена/бортировка камеры/покрышки моторколеса |
1000 |
Замена/бортировка камеры/покрышки на детской коляске |
300 |
Заплатка на камеру |
от 200 |
Запрессовка чашки |
300 |
Исправление восьмерки |
500 |
Исправление центровки (зонт) |
500 |
Монтаж бескамерного комплекта на чистый обод |
1500 |
Накатка резьбы на спице 13G/14G |
70 |
Обезжиривание обода |
300 |
Переборка барабана/фривила |
800 |
Переборка втулки на оси увеличенного диаметра |
900 |
Переборка задней втулки |
800 |
Переборка задней втулки с ножным тормозом |
1000 |
Переборка передней втулки |
700 |
Подкачка колес |
100 |
Протяжка спиц |
500 |
Разборка колеса с сохранением спиц |
500 |
Рассверливание обода на автониппель |
150 |
Ремонт бескамерной покрышки |
от 300 |
Сборка колеса |
2000 |
Сборка колеса с тензометром |
2500 |
Сборка мотор колеса |
3000 |
Устранение люфта колеса |
300 |
Чистка покрышки от старого герметика |
500 |
Кокпит
Замена выноса | 500 |
Замена грипс | 300 |
Замена подседельного штыря | 350 |
Замена подшипников рулевой IS | 500 |
Замена резьбовой рулевой колонки | 1500 |
Замена рулевой колонки | 1000 |
Замена руля | 600 |
Замена седла | 300 |
Замена якоря | 350 |
Обмотка руля | 900 |
Обрезка подседельного штыря | 350 |
Обрезка руля | 600 |
Переборка резьбовой рулевой колонки | 1000 |
Переборка рулевой | 800 |
Установка лежака | 1000 |
Установка рогов | 300 |
Устранение люфта рулевой колонки | 200 |
Подвеска
Замена бушинга заднего амортизатора | 250 |
Замена вилки | 1200 |
Замена втулки скольжения подвеса | 500 |
Замена заднего амортизатора | от 300 |
Замена заднего амортизатора с выносной блокировкой | 1500 |
Замена пыльников | 600 |
Обрезка штока вилки | 400 |
Переборка вилки (демпфер) | 2000 |
Переборка вилки (пружина) | 2000 |
Переборка вилки (штаны) | 2000 |
Переборка дроппера | 2000 |
Переборка заднего амортизатора | от 3000 |
Полная переборка вилки (масло) | от 5000 |
Полная переборка вилки пружина-эластомер | от 300 |
Снятие опорного кольца со штока вилки | 300 |
ТО передней амортизации самоката | 1000 |
Установка выносной блокировки | 500 |
Установка дроппера | 1000 |
Шлифовка пластиковой гайки на ноге вилки | 500 |
Аксессуары
Установка багажника | 700 |
Установка габаритного фонаря, зеркал | 100 |
Установка детского кресла | 700 |
Установка доп колес | 400 |
Установка и настройка компьютера | 600 |
Установка корзины | 400 |
Установка крыльев (пара) | 600 |
Установка полноразмерных крыльев (пара) | 1000 |
Установка подножки с регулировкой | 250 |
Слесарные работы
Восстановление резьбы в шатуне | 1000 |
Высверливание лопнувшего болта | 250 |
Замена промподшипника | 350 |
Замена резьбовой клепки (1 шт) | 300 |
Прогон дюймовой резьбы в шатуне | 400 |
Протяжка узлов | 500 |
Ремонт резьбы | 300 |
Трудочас работы механика | 1500 |
Разное
Доставка велосипеда | 1000 |
Доставка зч из магазинов | 500 |
Замена подшипника в колесе самоката алю | 400 |
Замена подшипника в колесе самоката пластик | 250 |
Замена промподшипника | 250 |
Хранение (1 день) |
100 |
Зима
ТО комплексное сноуборда (очистка поверхности, заточка кантов по бокам, нанесение и циклевка парафина) |
1500 |
ТО комплексное лыж (очистка поверхности, заточка кантов по бокам, нанесение и циклевка парафина) |
1700 |
ТО комплексное+ сноуборда (очистка поверхности, заточка кантов по бокам и по базе, нанесение и циклевка парафина, глубокая шлифовка и полировка щетками) |
2000 |
ТО комплексное+ лыж (очистка поверхности, заточка кантов по бокам и по базе, нанесение и циклевка парафина, глубокая шлифовка и полировка щетками) |
2200 |
Глубокая шлифовка и полировка щетками (нейлон+конский хвост) | 500 |
Замена участка скользящей поверхности | от 1000 |
Замена/установка креплений беговых лыж |
700 |
Заплатка на камеру ватрушки |
350 |
Заточка кантов борда |
600 |
Заточка кантов лыж |
800 |
Зачистка кантов от ржавчины за сторону |
100 |
Консервация сноуборда/лыж (очистка поверхности, заточка кантов, нанесение парафина) |
1200 |
Накачка ватрушки с нуля |
150 |
Нанесение парафина |
900 |
Очистка поверхности от остатков парафина, загрязнений и обезжиривание |
300 |
Установка сноубордических креплений |
300 |
Устранение мелких вздутий и вмятин канта |
от 300 |
Устранение царапин 1 см |
от 20 |
Шлифовка скользяка |
300 |
Электротранспорт
Замена аккумулятора | 1000 |
Замена камеры или покрышки на электросамокате | 1000-1500 |
Замена подшипников заднего колеса | 700 |
Замена подшипников мотор колеса | 1500 |
Замена тормозного диска | 700 |
Замена тормозного калипера | 1000 |
Замена тросика тормоза | 750 |
Монтаж/демонтаж двиг eMTB | 2000 |
Обслуживание рулевой колонки | 1500 |
ТО двигателя eMTB | 8000 |
Конечная стоимость будет известна после диагностики. Диагностика бесплатна.
Надбавка за срочность в сезон +100% на стоимость услуг.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.
Цены указаны в рублях по состоянию на 2024 год.